Head Coach: Tate Kellenberger
Email tate.kellenberger@thegenerals.org
QUIK STATS IOWA

2 | Beau Jenness | SR | QB | 5’9″ | 160 |
3 | Andrew Espinoza | SR | RB | 5’6″ | 163 |
4 | Damian Schroder | SR | WR | 6’1″ | 150 |
5 | Wyatt Dykstra | SR | WR | 5’8″ | 150 |
6 | Cris Garduno | SR | CB | 6’0″ | 162 |
7 | Dalton Wingate | FR | QB | 5’10” | 162 |
8 | Austin Kruger | SR | TE | 6’0″ | 198 |
9 | Michael Frick | JR | LB | 5’11” | 154 |
10 | Carter Brouwer | SR | WR | 6’2″ | 165 |
11 | Mario Cuadros | JR | WR | 5’7″ | 132 |
12 | Dougie Noonkester | SO | WR | 6’4″ | 156 |
14 | Sam Chambers | SO | S | 5’7″ | 140 |
17 | Walker Stubbe | SO | WR | 5’8″ | 120 |
19 | Vance Hayenga-Johnson | JR | WR | 5’8″ | 150 |
20 | Anthony Santana | FR | TE | 6’0″ | 125 |
21 | Cesar Ramirez | JR | RB | 5’4″ | 130 |
22 | Dylan Top | SO | CB | 5’9″ | 150 |
25 | Dylan Platt | SR | RB | 5’11” | 177 |
28 | Tyler Woelber | JR | RB | 5’5″ | 140 |
33 | Kyla Schwager | FR | WR | 5’4″ | 100 |
34 | Dylan Johnson | SO | CB | 5’10” | 143 |
35 | Jack Hausen | FR | RB | 5’9″ | 140 |
40 | Jonathan Krogman | SO | RB | 5’6″ | 143 |
42 | Keagan Van Westen | JR | WR | 5’10” | 175 |
44 | Jon Hout | FR | RB | 5’6″ | 123 |
52 | Maverick Elser | SO | OL | 6’4″ | 240 |
54 | Noah Doeden | FR | OG | 5’8″ | 200 |
55 | Cassidy Henrichs | FR | C | 5’11” | 164 |
56 | Regan Crichton | SO | DE | 5’10” | 223 |
60 | Jonny Santana | JR | OT | 6’0″ | 208 |
63 | Garrett Sarringar | SR | C | 5’10” | 162 |
65 | Tage Henrichs | SR | OT | 6’1″ | 185 |
66 | Trevor Doeden | SR | C | 5’10” | 220 |
67 | Landon Sheda | SO | OT | 6’0″ | 244 |
70 | Austin Wassman | SR | OT | 5’10” | 290 |
73 | Hunter Sandbeck | SR | DT | 5’11” | 240 |
74 | Thomas Roth | SO | C | 5’11” | 170 |
78 | Michael Block | FR | OG | 6’0″ | 260 |
84 | Riley Getzel | FR | WR | 5’7″ | 136 |
88 | Logan Bruxvoort | JR | TE | 6’1″ | 183 |

